- Saúde intestinal: através da combinação de ingredientes de alta digestibilidade, fibras especiais e prebióticos;
- Saúde oral: contém hexametafosfato de sódio, importante ingrediente para a prevenção da formação do cálculo dental;
- Nutrição específica: proteção da visão por conter antioxidantes e vitamina A, Pelagem bonita e pele saudável através de ácidos graxos essenciais ômegas 3 e 6, biotina e zinco.
- Este produto possui Satisfação Garantida. Saiba mais abaixo na descrição
Desenvolvida com ingredientes nobres e alta tecnologia, Premier Raças Específicas oferece benefícios exclusivos que visam minimizar os principais problemas de saúde das raças e auxiliar para o pleno desenvolvimento de suas características típicas desejáveis. A Ração Premier Pet Raças Específicas Lhasa Apso Adulto foi formulada a partir deste conceito e oferece tudo o que esta raça precisa para manter sua saúde e beleza. Oferece ainda redução do volume e odor de fezes minimizando possíveis inconvenientes de uma convivência tão próxima entre os cães e seus proprietários.
Solicitações referentes à Garantia de Satisfação devem ser encaminhadas diretamente para o fabricante por meio do PremieR Responde – Telefone 0800 055 66 66. Para mais informações acesse: https://www.premierpet.com.br/garantia-premierpet/
| Umidade (máx.) | 100 g/kg | 10% |
| Proteína bruta (mín.) | 290 g/kg | 29% |
| Extrato etéreo (mín.) | 180 g/kg | 18% |
| Matéria mineral (máx.) | 70 g/kg | 7% |
| Matéria fibrosa (máx.) | 30 g/kg | 3% |
| Cálcio (máx.) | 14 g/kg | 1,35% |
| Cálcio (mín.) | 7.000 mg/kg | 0,7% |
| Fósforo (mín.) | 6.000 mg/kg | 0,6% |
| Sódio (mín.) | 2.000 mg/kg |
0,2% |
| Potássio (mín.) | 5.000 mg/kg | 0,5% |
| Ômega 6 (mín.) | 30 g/kg | 3% |
| Ômega 3 (mín.) | 4.000 mg/kg | 0,40% |
| Taurina (Mín.) | 1.000 mg/kg | 1% |
| Energia Metabolizável (mín.) | 4.100 kcal/kg |
| Ácido Fólico | 2,08 mg |
| Ácido Pantotênico | 42,67 mg |
| Biotina | 5,00 mg |
| Cobre | 18,19 mg |
| Colina | 400,00 mg |
| Ferro | 80,00 mg |
| Iodo | 1,28 mg |
| Manganês | 32,00 mg |
| Niacina | 64,00 mg |
| Selênio | 0,06 mg |
| Vitamina A | 24.000 UI |
| Vitamina B1 | 16,60 mg |
| Vitamina B12 | 220,00 mcg |
| Vitamina B2 | 28,00 mg |
| Vitamina B6 | 9,90 mg |
| Vitamina C | 200,00 mg |
| Vitamina D3 | 1.600 UI |
| Vitamina E | 400,00 UI |
| Vitamina K3 | 2,13 mg |
| Zinco | 131,20 mg |
| Peso do cão adulto Kg | atividade normal | ativos |
| 6 | 90 g | 122 g |
| 7 | 101 g | 136 g |
Pet Here é o seu pet shop online, trazendo facilidade e comodidade para o seu dia a dia, faça seu pedido pelo nosso site e receba no conforto da sua casa, temos todas variedades de produtos para o seu pet.