- Com condroitina e glucosamina, ativam as articulações promovendo maior resistência;
- Possuí níveis de antioxidantes, que auxiliam na proteção dos tecidos e das células;
- Contém vitamina E e selênio, que fortalecem o sistema imunológico;
- Os prébióticos MOS e GOS presentes melhoram a saúde intestinal;
- O hexametafosfato de sódio, promove a saúde bucal do seu pet;
- Ômega 3, 6 e zinco, para uma pele saudável e pelos brilhantes;
- Contém extrato de yucca, que reduz o odor das fezes.
- Este produto possui Satisfação Garantida. Saiba mais abaixo na descrição.
A Ração Seca Finotrato Prime Premium Especial para Cães Filhotes Raças Grandes é uma nova linha de alimento que vai enriquecer as refeições dos nossos amados e fofinhos pets. Com sabor e textura irresistíveis, contribui para o desenvolvimento saudável dos filhotes de porte grande. Solicitações referentes à Garantia de Satisfação devem ser encaminhadas diretamente para o fabricante por meio do SAC pelo telefone 0800 645 5274 ou WhatsApp (66) 3461-4004. Para mais informações acesse: https://www.grupovb.com.br/regulamento
Umidade (máx.) | 90 g/kg |
Proteína Bruta (mín.) | 280 g/kg |
Extrato Etéreo (mín.) | 130 g/kg |
Matéria Fibrosa (máx.) | 30 g/kg |
Matéria Mineral (máx.) | 85 g/kg |
Cálcio (mín.) | 8.000 mg/kg |
Cálcio (máx.) | 20 g/kg |
Fósforo (mín.) | 8.000 mg/kg |
Sódio (mín.) | 3.000 mg/kg |
Mananoligossacarídeos (mín.) | 500 mg/kg |
Galactoligossacarídeos (mín.) | 5.000 mg/kg |
Ácido Linoleico (mín.) | 15 g/kg |
Ácido Linolênico (mín.) | 1.000 mg/kg |
Zinco (mín.) | 180 mg/kg |
Vitamina E (mín.) | 75 UI/kg |
Selênio (mín.) | 0,24 mg/kg |
Energia Metabolizável | 3.850 kcal/kg |
Vitamina A | 12.000 UI |
Vitamina D3 | 1.200 UI |
Vitamina E | 75 UI |
Vitamina K3 | 1,2 mg |
Tiamina | 3 mg |
Riboflavina | 6 mg |
Piridoxina | 3 mg |
Vitamina B12 | 37,5 mcg |
Ácido Pantotênico | 15 mg |
Niacina | 22,5 mg |
Ácido Fólico | 0,45 mg |
Biotina | 36 mcg |
Colina | 1.200 mg |
Manganês | 7,5 mg |
Zinco | 180 mg |
Ferro | 120 mg |
Cobre | 10,5 mg |
Iodo | 2,25 mg |
Selênio | 0,24 mg |
Idade | Quantidade | |||
meses | Médio (Kg) | (g) | Grande (Kg) | (g) |
1 a 3 | 2 a 3,5 | 90 a 140 | 4 a 6 | 155 a 210 |
3 a 6 | 5 a 12 | 180 a 350 | 14 a 22 | 195 a 555 |
6 a 9 | 10 a 19 | 255 a 415 | 20 a 34 | 430 a 640 |
9 a 12 | 15 a 23 | 275 a 380 | 29 a 50 | 455 a 685 |
Pet Here é o seu pet shop online, trazendo facilidade e comodidade para o seu dia a dia, faça seu pedido pelo nosso site e receba no conforto da sua casa, temos todas variedades de produtos para o seu pet.