Resumo
- Possui textura crocante e sabor delicioso do primeiro até o último quilo da ração;
- Sistema Quality Pack: embalagens individuais de 1kg para manter a qualidade do alimento;
- Alimento completo, indicado para cães filhotes de raças grandes até 18 meses;
- Ótimo desenvolvimento ósseo e muscular, contém protetores articulares condroitina e glicosamina.
Detalhes
A Ração Seca Dog Excellence Super Premium Arroz e Frango para Cães Filhotes Raças Grandes é indicada para cães filhotes a partir de 45 dias de vida até 15/18 meses de idade. Com indicação também para fêmeas na fase final de gestação e no período de lactação. A ração tem os níveis de nutrientes ideais para seu filhote não sendo indicado nenhum outro tipo de suplemento.
Garantia 100% Satisfação.
Benefícios:
Sistema avançado de proteção articular: Contém Sulfato de Condroitina e Sulfato de Glicosamina, condroprotetores que fortalecem a formação da cartilagem articular, atuando também na proteção contra o desgaste e na sua regeneração.
Fortalece as defesas naturais: Enriquecido com 14 vitaminas e 6 micro minerais transquelatados que auxiliam no fortalecimento das defesas naturais do organismo.
Ótimo desenvolvimento: Proteínas de frango e ovos fornecem todos os aminoácidos essenciais para um ótimo desenvolvimento muscular e níveis adequados de cálcio e fósforo garantem a formação de ossos e dentes fortes e saudáveis.
| Proteína bruta (mín) | 300 g/Kg |
| Extrato etéreo (mín) | 140 g/Kg |
| Matéria fibrosa (máx) | 30 g/Kg |
| Matéria mineral (máx) | 75 g/Kg |
| Cálcio (máx) | 15 g/Kg |
| Cálcio (mín) | 8.000 mg/Kg |
| Fósforo (mín) | 8.000 mg/Kg |
| Sódio (mín) | 2.000 mg/Kg |
| Potássio (mín) | 6.000 mg/Kg |
| Umidade (máx) | 90 g/Kg |
| Ômega 6 (mín) | 25 g/Kg |
| Ômega 3 (mín) | 4.500 mg/Kg |
| Sulfato de condroitina (mín) | 100 mg/Kg |
| Sulfato de glicosamina (mín) | 500 mg / Kg |
| Vitaminas A | 21.500 UI |
| Vitamina D3 | 1.440 UI |
| Vitamina E | 130.00 UI |
| Vitamina B1 | 15,00 mg |
| Vitamina B2 | 25,00 mg |
| Vitamina B6 | 9,00 mg |
| Vitamina B12 | 200,00 µg |
| Vitamina K3 | 1,80 mg |
| Niacina | 48,00 mg |
| Biotina | 0,40 mg |
| Ácido fólico | 1,88 mg |
| Ácido pantotênico | 15,00 mg |
| Colina | 135,00 mg |
| Vitamina C | 25,00 mg |
| Zinco | 140,00 mg |
| Cobre | 19,00 mg |
| Ferro | 81,00 mg |
| Iodo | 1,30 mg |
| Manganês | 34,00 mg |
| Selênio | 0,07 mg |
| Peso do Filhote (Kg) | 2 - 4 meses | 5 - 7 meses | 8 - 10 meses | 11 - 13 meses | 14 - 15 meses |
| 4 | 215 | 170 | 150 | - | - |
| 6 | 290 | 230 | 205 | 175 | - |
| 8 | 360 | 290 | 250 | 215 | 180 |
| 12 | 490 | 390 | 340 | 295 | 245 |
| 15 | 580 | 460 | 405 | 345 | 290 |
| 20 | 715 | 575 | 500 | 430 | 360 |
| 25 | 850 | 680 | 595 | 510 | 425 |
| 30 | 970 | 775 | 680 | 585 | 485 |
| 35 | - | 875 | 765 | 655 | 545 |
| 40 | - | - | 845 | 725 | 605 |
Pet Here é o seu pet shop online, trazendo facilidade e comodidade para o seu dia a dia, faça seu pedido pelo nosso site e receba no conforto da sua casa, temos todas variedades de produtos para o seu pet.