Descrição do produto
Modo de usar
Uso Oral.
Fornecer as dosagens indicadas abaixo por 3 dias consecutivos:
Cães de pequeno porte e gatos (até 10 Kg): 2g ao dia
Cães de médio porte (11 a 25 Kg): 3g ao dia
Cães de grande porte e gigantes (acima de 25 Kg): 4g ao dia
As doses podem ser alteradas conforme orientação do Médico Veterinário.
Apresentação
Seringa dosadora de 14g.
Níveis de Garantia por Kg do produto
| Glutamina (mínimo) | 2,00 | g/Kg |
| Taurina (mínimo) | 1,50 | g/Kg |
| Arginina (mínimo) | 26,00 | g/Kg |
| Vitamina C (mínimo) | 350,00 | mg/Kg |
| Vitamina E (mínimo) | 3.000,00 | UI/Kg |
| Niacina (mínimo) | 30,00 | mg/Kg |
| Zinco Quelato (mínimo) | 80,00 | mg/Kg |
| Cobre Quelato (mínimo) | 9,00 | mg/Kg |
| Selênio Quelato (mínimo) | 3,00 | mg/Kg |
| Ferro Quelato (mínimo) | 90,00 | mg/Kg |
| Bacillus subtilis (mínimo) | 1,80 x 1010 | ufc/Kg |
| Bifidobacterium bifidum (mínimo) | 1,80 x 1010 | ufc/Kg |
| Enterococus faecium (mínimo) | 3,60 x 1010 | ufc/Kg |
| Lactobacillus acidophilus (mínimo) | 4,50 x 1010 | ufc/Kg |
| Lactobacillus casei (mínimo) | 3,60 x 1010 | ufc/Kg |
| Lactobacillus lactis (mínimo) | 2,70 x 1010 | ufc/Kg |
| Saccharomyces cerevisiae (mínimo) | 2,00 x 1011 | ufc/Kg |
| Beta Glucanas (mínimo) | 18,00 | g/Kg |
| Mananoligossacarídeo (MOS) (mínimo) | 10,20 | g/Kg |
| Nucleotídeos (mínimo) | 8,40 | g/Kg |
| Proteína Bruta (mínimo) | 50,30 | g/Kg |
| Ômega 3 (mínimo) | 2,25 | g/Kg |
| Ômega 6 (mínimo) | 3,00 | g/Kg |
