Indicado na suplementação de cães na melhor idade (animais com mais de 3 anos) com necessidades nutricionais relacionadas a flora intestinal e articulações.
| Apresentação |
|---|
| Caixa com 60 unidades - Peso Liquido 150g |
| Modo de uso |
|---|
| Fornecer direto na boca, na forma de petisco. Para cães até 15kg – 1 unidade ao dia. Para Cães de 16Kg a 30 Kg – 2 unidades ao dia. Para Cães acima de 31Kg – 3 unidades ao dia. No máximo 3 unidades ao dia. Proibido uso na alimentação de ruminantes. |
| Níveis de garantia por kg do produto | ||
|---|---|---|
| Garantia | Valor | Unidade |
| Umidade (Máx.) | 150 | g/kg |
| Proteína Bruta (Mín.) | 300 | g/kg |
| Colágeno Total (Mín.) | 75 | g/kg |
| Extrato Etéreo (Mín.) | 40 | g/kg |
| Matéria Fibrosa (Máx.) | 50 | g/kg |
| Matéria Mineral (Máx.) | 200 | g/kg |
| Condroitina A (Mín.) | 47 | g/kg |
| Glucosamina (Mín.) | 45 | g/kg |
| L Glutamina (Mín.) | 1.000 | mg/kg |
| Fruto-oligossacarideo (Mín.) | 1.000 | mg/kg |
| Colágeno Tipo 2 | 8.000 | mg/kg |
| Coenzima Q10 (Mín.) | 2.000 | mg/kg |
| Betaglucanas (Mín.) | 300 | mg/kg |
| Mananooligossacarídeo (Mín.) | 200 | mg/kg |
| Bacillus Subtilis (min) | 1x107 | UFC/g |
| Bacillus Cereus (min) | 1x107 | UFC/g |
| 1 x de R$120,99 sem juros | Total R$120,99 | |
| 2 x de R$60,49 sem juros | Total R$120,99 | |
| 3 x de R$40,33 sem juros | Total R$120,99 | |
| 4 x de R$30,24 sem juros | Total R$120,99 | |
| 5 x de R$28,99 | Total R$144,95 | |
| 6 x de R$24,26 | Total R$145,60 | |
| 7 x de R$20,88 | Total R$146,22 | |
| 8 x de R$18,33 | Total R$146,66 | |
| 9 x de R$16,34 | Total R$147,11 |
